조직도
(2024.10.01. 기준)
- 조직
2실, 4부
- 현원/정원
48/48명* (´15) 18명 → (´19) 30 → (´20) 40 → (´21) 43 → (´22) 45 → ('24) 48
직원 현황
좌우로 페이지를 넘겨서
내용을 확인하세요.
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
원장 | 문홍길 | 5001 | 축산환경관리원 총괄 | ||
총괄본부 | 총괄본부장 | 안종락 | 5002 | 경영전략실, 자원혁신부, 환경친화부, 농장지원부, 산업기반부 총괄 | |
감사실 | 실장 | 이종덕 | 5005 | 감사실 업무 총괄 | |
대리 | 권오상 | 5006 | 감사 관련 업무 대응 | ||
경영 전략실 |
실장 | 남광수 | 5010 | 경영전략실 업무 총괄 | |
ESG 전략팀 |
팀장 | 배종훈 | 5011 | ESG전략팀 업무 총괄 | |
대리 | 윤영식 | 5013 | ESG경영전략, 대외업무 대응, 정보공개 | ||
대리 | 임소현 | 5012 | 경영실적평가, 성과 관리, 공공기관 혁신 | ||
대리 | 송연두 | 5014 | 기관홍보, 대외행사, 민원업무, 이사회 운영, 고객 만족도 | ||
사원 | 황서영 | 5015 | 기획 및 대외 업무, 홍보 지원 | ||
운영 지원팀 |
팀장 | 유태성 | 5021 | 운영지원팀 업무 총괄 | |
대리 | 심은총 | 5022 | 인사, 채용, 상벌, 인력관리, 근무평정, 가족친화인증 관리, 직원 교육·훈련 | ||
대리 | 박용준 | 5023 | 예산 편성, 세무·회계, 복리후생, 노사 관리, 사내규정 | ||
대리 | 박필종 | 5024 | 경영공시, 계약·구매, 고정자산 관리, 안전·보건 관리 | ||
주임 | 박종강 | 5028 | 보수 및 복리후생, 임금피크제, 예·결산, 예산 조정·통제 | ||
사원 | 안희정 | 5025 | 환경부 예산 관리 지원, 직원 교육·훈련, 사내규정 지원 | ||
사원 | 최민혜 | 5026 | 운영지원팀 업무 지원(시간선택제 근무) | ||
사원 | 이정찬 | 5019 | 원장님 수행업무, 청사 물품 및 차량 운영관리 | ||
인턴 | 나윤주 | 5029 | 적극행정 및 회계 등 운영지원팀 업무보조 | ||
정보 보안팀 |
팀장(겸임) | 배종훈 | 5011 | 정보보안팀 업무 총괄 | |
대리(겸임) | 윤영식 | 5013 | 정보보안, 개인정보관리, 정보보호 및 네트워크 장비, 소프트웨어 관리 | ||
사원 | 안현진 | 5018 | 정보보안팀 업무지원 | ||
파견 | 대리 | 김미소 | - | 농식품부 파견 | |
휴직 | 대리 | 이은아 | - | 육아휴직 | |
휴직 | 대리 | 전현정 | - | 육아휴직 | |
자원 혁신부 |
부장 | 이상원 | 5030 | 자원혁신부 업무 총괄 | |
시설 관리팀 |
팀장 | 박찬준 | 5031 | 시설관리팀 업무 총괄 | |
대리 | 최경환 | 5032 | 환경친화적 축산업 모델 구축, 공동자원화 신규, 증축·개보수 선정 | ||
대리 | 박소현 | 5033 | 자원화조직체 운영실태 점검, 정부지원사업, 마을형퇴비저장시설 선정 | ||
사원 | 이양준 | 5034 | 자원화 조직체 온라인 점검 시스템 관리 | ||
자원 관리팀 |
팀장 | 남기용 | 5041 | 자원관리팀 업무 총괄 | |
대리 | 강병현 | 5042 | 신재생 에너지 융복합, 환경부 수계 비점오염 저감, 국제협력 사업 추진 | ||
대리 | 노희철 | 5043 | 가축분뇨 처리 다각화, 경축순환농업 제도개선, 해외수출 지원 | ||
사원 | 김승준 | 5044 | 환경부 비점오염저감 교육·홍보 사업 등 자원관리팀 업무 지원 | ||
사원 | 주인정 | 5045 | 환경부 비점오염저감 교육·홍보 사업 등 자원관리팀 업무 지원 | ||
사원 | 박건후 | 5046 | 환경부 비점오염저감 교육·홍보 사업 등 자원관리팀 업무 지원 | ||
환경 친화부 |
부장 | 이정식 | 5050 | 환경친화부 업무 총괄 | |
환경친화 인증팀 |
팀장 | 김지연 | 5051 | 환경친화인증팀 업무 총괄 | |
대리 | 장세영 | 5055 | 동물복지축산농장 인증 | ||
대리 | 최성민 | 5054 | 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리 | ||
주임 | 이승재 | 5058 | 동물복지축산농장 인증, 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리 | ||
사원 | 이세은 | 5052 | 동물복지축산농장 인증 재인증 지원, 깨끗한 축산농장 재평가 지원 | ||
인턴 | 김보민 | 5053 | 동물복지축산농장 인증 신규 및 재인증 지원, 깨끗한 축산농장 신규 및 사후관리 지원 | ||
저탄소 관리팀 |
팀장 | 이준희 | 5061 | 저탄소관리팀 업무 총괄 | |
대리 | 송지훈 | 5062 | 저탄소 농업프로그램 시범사업, 환경친화축산농장 지정 확대 | ||
대리 | 김민수 | 5063 | 저탄소 축산물 인증 농장 사후관리, 환경친화축산농장 지정 확대 | ||
사원 | 박미선 | 5057 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
사원 | 김도예 | 5064 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
사원 | 김성렬 | 8269 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
인턴 | 이정아 | 8267 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
인턴 | 한희윤 | 8268 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
대리 | 오승용 | - | 육아휴직 | ||
농장 지원부 |
부장 | 한갑원 | 5070 | 농장지원부 업무 총괄 | |
농장 개선팀 |
팀장 | 이창민 | 5071 | 농장개선팀 업무 총괄 | |
차장 | 이현기 | 5072 | 축산농장 환경개선 컨설팅 업무 지원 | ||
위원 | 이행석 | 5076 | 축산시설·농가 등 관련법 점검 업무 | ||
대리 | 박종의 | 5073 | 축산악취개선사업 선정·평가 업무 | ||
사원 | 박기담 | 5074 | 축산악취개선사업 선정·평가 업무 지원 | ||
인재 양성팀 |
팀장 | 김학준 | 5081 | 인재양성팀 업무 총괄 | |
대리 | 성훈기 | 5082 | 자격제도 운영, 전문인력 양성교육, 축산환경 특성화대학원 시범사업 | ||
주임 | 김교태 | 5084 | 축산환경 온라인 교육 운영·관리, 온라인 지원반 운영·관리업무 | ||
연구원 | 김영훈 | 5087 | 축산환경컨설턴트 정보 관리 지원, 전문인력 양성교육 지원 | ||
연구원 | 권다연 | 5089 | 축산환경 온라인·현장실습 교육과정 홍보 마케팅 | ||
연구원 | 조희선 | 5079 | 축산환경 특성화대학원 운영 지원, 전문인력 양성 지원 | ||
연구원 | 김나연 | 5085 | 축산환경 온라인 교육 컨텐츠 제작, 온라인지원반 고객 문의대응 | ||
연구원 | 정나영 | 5088 | 축산환경 전문인력, 축산환경 특성화대학원, 저탄소 축산물인증심사원 양성 행정업무 | ||
인턴 | 박성은 | 5078 | 축산환경 전문인력 업무 보조 | ||
산업 기반부 |
부장 | 박재현 | 5090 | 산업기반부 업무 총괄 | |
데이터 통계팀 |
팀장 | 장철웅 | 5065 | 데이터통계팀 업무 총괄 | |
대리 | 김은종 | 5066 | 축산환경조사 및 결과 분석 | ||
대리 | 이준섭 | 5067 | ICT 활용 축산환경정보 통합관리·운영 | ||
연구원 | 송진선 | 5068 | 축산환경조사 데이터 관리 지원 | ||
연구원 | 김보경 | 5069 | 악취측정 ICT 기계·장비 지원사업 지원 | ||
연구원 | 박수진 | 8261 | 축산악취관리시스템 운영·관리 지원 | ||
시험 분석센터팀 |
팀장 | 김병옥 | 5091 | 시험분석센터팀 업무 총괄 | |
대리 | 윤순욱 | 5093 | 축산환경 기술개발·보급, 비료 분야 시료채취 분석, 시설·장비 교육관리 | ||
대리 | 이현규 | 5092 | 가축분뇨 유래 양분정보 관리, 수질 분야 시료채취 분석 | ||
연구원 | 태현서 | 5094 | 비료분석 업무 지원, 가축분뇨 양분정보 구축 지원 | ||
연구원 | 전승현 | 5098 | 가축분뇨 처리시설 및 관련 기술 평가 지원, 수질분석 업무 지원 | ||
연구원 | 이주현 | 5075 | 축산환경 기술개발·보급 지원 | ||
연구원 | 한금주 | 5077 | 축산환경 기술개발·보급 지원 | ||
연구원 | 이승주 | 8262 | 양분관리 업무 지원 | ||
인턴 | 하성문 | 5097 | 수질·비료분석 업무 지원, 가축분뇨 양분관리계획 수립 지원 |
원장실
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
원장 | 문홍길 | 5001 | 축산환경관리원 총괄 |
감사실
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
감사실 | 실장 | 이종덕 | 5005 | 감사업무 총괄 | |
대리 | 권오상 | 5006 | 감사 관련 업무 대응 |
총괄본부
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
총괄본부 | 총괄본부장 | 안종락 | 5002 | 경영전략실, 자원혁신부, 환경친화부, 농장지원부, 산업기반부 총괄 |
경영전략실
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
경영 전략실 |
실장 | 남광수 | 5010 | 경영전략실 업무 총괄 | |
ESG 전략팀 |
팀장 | 배종훈 | 5011 | ESG전략팀 업무 총괄 | |
대리 | 윤영식 | 5013 | ESG경영전략, 대외업무 대응, 정보공개 | ||
대리 | 임소현 | 5012 | 경영실적평가, 성과 관리, 공공기관 혁신 | ||
대리 | 송연두 | 5014 | 기관홍보, 대외행사, 민원업무, 이사회 운영, 고객 만족도 | ||
사원 | 황서영 | 5015 | 기획 및 대외 업무, 홍보 지원 | ||
운영 지원팀 |
팀장 | 유태성 | 5021 | 운영지원팀 업무 총괄 | |
대리 | 심은총 | 5022 | 인사, 채용, 상벌, 인력관리, 근무평정, 가족친화인증 관리, 직원 교육·훈련 | ||
대리 | 박용준 | 5023 | 예산 편성, 세무·회계, 복리후생, 노사 관리, 사내규정 | ||
대리 | 박필종 | 5024 | 경영공시, 계약·구매, 고정자산 관리, 안전·보건 관리 | ||
주임 | 박종강 | 5028 | 보수 및 복리후생, 임금피크제, 예·결산, 예산 조정·통제 | ||
사원 | 안희정 | 5025 | 환경부 예산 관리 지원, 직원 교육·훈련, 사내규정 지원 | ||
사원 | 최민혜 | 5026 | 운영지원팀 업무 지원 | ||
사원 | 이정찬 | 5019 | 원장님 수행업무, 청사 물품·차량 운영관리 | ||
인턴 | 나윤주 | 5029 | 저극행정 및 회계 등 운영지원팀 업무보조 | ||
정보 보안팀 |
팀장(겸임) | 배종훈 | 5011 | 정보보안팀 업무 총괄 | |
대리(겸임) | 윤영식 | 5013 | 정보보안, 개인정보관리, 정보보호 및 네트워크 장비, 소프트웨어 관리 | ||
사원 | 안현진 | 5018 | 정보보안팀 업무지원 | ||
파견 | 대리 | 김미소 | - | 농식품부 파견 | |
휴직 | 대리 | 이은아 | - | 휴직 | |
휴직 | 대리 | 전현정 | - | 휴직 |
ESG 전략팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
경영 전략실 |
ESG 전략팀 |
팀장 | 배종훈 | 5011 | ESG전략팀 업무 총괄 |
대리 | 윤영식 | 5013 | ESG경영전략, 대외업무 대응, 정보공개 | ||
대리 | 임소현 | 5012 | 경영실적평가, 성과 관리, 공공기관 혁신 | ||
대리 | 송연두 | 5014 | 기관홍보, 대외행사, 민원업무, 이사회 운영, 고객 만족도 | ||
사원 | 황서영 | 5015 | 기획 및 대외 업무, 홍보 지원 |
운영지원팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
경영 전략실 |
운영 지원팀 |
팀장 | 유태성 | 5021 | 운영지원팀 업무 총괄 |
대리 | 심은총 | 5022 | 인사, 채용, 상벌, 인력관리, 근무평정, 가족친화인증 관리, 직원 교육·훈련 | ||
대리 | 박용준 | 5023 | 예산 편성, 세무·회계, 복리후생, 노사 관리, 사내규정 | ||
대리 | 박필종 | 5024 | 경영공시, 계약·구매, 고정자산 관리, 안전·보건 관리 | ||
주임 | 박종강 | 5028 | 보수 및 복리후생, 임금피크제, 예·결산, 예산 조정·통제 | ||
사원 | 이정찬 | 5019 | 원장님 수행업무, 청사 물품·차량 운영관리 | ||
사원 | 안희정 | 5025 | 환경부 예산 관리 지원, 직원 교육·훈련, 사내규정 지원 | ||
사원 | 최민혜 | 5026 | 운영지원팀 업무보조 | ||
인턴 | 나윤주 | 5029 | 적극행정 및 회계 등 운영지원팀 업무보조 |
정보보안팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
경영 전략실 |
정보 보안팀 |
팀장(겸임) | 배종훈 | 5011 | 정보보안팀 업무 총괄 |
대리(겸임) | 윤영식 | 5013 | 정보보안, 개인정보관리, 정보보호 및 네트워크 장비, 소프트웨어 관리 | ||
사원 | 안현진 | 5018 | 정보보안팀 업무지원 |
자원혁신부
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
자원혁신부 | 부장 | 이상원 | 5030 | 자원혁신부 업무 총괄 | |
시설 관리팀 |
팀장 | 박찬준 | 5031 | 시설관리팀 업무 총괄 | |
대리 | 최경환 | 5032 | 환경친화적 축산업 모델 구축, 공동자원화 신규, 증축·개보수 선정 | ||
대리 | 박소현 | 5033 | 자원화조직체 운영실태 점검, 정부지원사업, 마을형퇴비저장시설 선정 | ||
사원 | 이양준 | 5034 | 자원화 조직체 온라인 점검 시스템 관리 | ||
자원 관리팀 |
팀장 | 남기용 | 5041 | 자원관리팀 업무 총괄 | |
대리 | 강병현 | 5042 | 신재생 에너지 융복합, 환경부 수계 비점오염 저감, 국제협력 사업 추진 | ||
대리 | 노희철 | 5043 | 가축분뇨 처리 다각화, 경축순환농업 제도개선, 해외수출 지원 | ||
사원 | 김승준 | 5044 |
환경부 비점오염저감 교육·홍보 사업 등 자원관리팀 업무 지원
|
||
사원 | 주인정 | 5045 | 환경부 비점오염저감 교육·홍보 사업 등 자원관리팀 업무 지원 | ||
사원 | 박건후 | 5046 | 환경부 비점오염저감 교육·홍보 사업 등 자원관리팀 업무 지원 |
시설관리팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
자원혁신부 | 시설 관리팀 |
팀장 | 박찬준 | 5031 | 시설관리팀 업무 총괄 |
대리 | 최경환 | 5032 | 환경친화적 축산업 모델 구축, 공동자원화 신규, 증축·개보수 선정 | ||
대리 | 박소현 | 5033 | 자원화조직체 운영실태 점검, 정부지원사업, 마을형퇴비저장시설 선정 | ||
사원 | 이양준 | 5034 | 자원화 조직체 온라인 점검 시스템 관리 |
자원관리팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
자원혁신부 | 자원 관리팀 |
팀장 | 남기용 | 5041 | 자원관리팀 업무 총괄 |
대리 | 강병현 | 5042 | 신재생 에너지 융복합, 환경부 수계 비점오염 저감, 국제협력 사업 추진 | ||
대리 | 노희철 | 5043 | 가축분뇨 처리 다각화, 경축순환농업 제도개선, 해외수출 지원 | ||
사원 | 김승준 | 5044 | 환경부 비점오염저감 교육·홍보 사업 등 자원관리팀 업무 지원 | ||
사원 | 주인정 | 5045 | 환경부 비점오염저감 교육·홍보 사업 등 자원관리팀 업무 지원 | ||
사원 | 박건후 | 5046 | 환경부 비점오염저감 교육·홍보 사업 등 자원관리팀 업무 지원 |
환경친화부
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
환경친화부 | 부장 | 이정식 | 5050 | 환경친화부 업무 총괄 | |
환경친화 인증팀 |
팀장 | 김지연 | 5051 | 환경친화인증팀 업무 총괄 | |
대리 | 장세영 | 5055 | 동물복지축산농장 인증 | ||
대리 | 최성민 | 5054 | 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리 | ||
주임 | 이승재 | 5058 | 동물복지축산농장 인증, 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리 지원 | ||
사원 | 이세은 | 5052 | 동물복지축산농장 인증 재인증 지원, 깨끗한 축산농장 재평가 지원 | ||
인턴 | 김보민 | 5053 | 동물복지축산농장 인증 신규 및 재인증 지원, 깨끗한 축산농장 신규 및 사후관리 지원 | ||
저탄소 관리팀 |
팀장 | 이준희 | 5061 | 저탄소관리팀 업무 총괄 | |
대리 | 송지훈 | 5062 | 저탄소 농업 프로그램 시범운영, 환경친화축산농장 지정 확대 | ||
대리 | 김민수 | 5063 | 저탄소 축산물 인증 농장 사후관리, 환경친화축산농장 지정 확대 | ||
사원 | 박미선 | 5057 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
사원 | 김도예 | 5064 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
사원 | 김성렬 | 8269 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
인턴 | 이정아 | 8267 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
인턴 | 한희윤 | 8268 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
휴직 | 대리 | 오승용 | - | 육아휴직 |
환경친화인증팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
환경친화부 | 환경친화 인증팀 |
팀장 | 김지연 | 5051 | 환경친화인증팀 업무 총괄 |
대리 | 장세영 | 5055 | 동물복지축산농장 인증 | ||
대리 | 최성민 | 5054 | 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리 | ||
주임 | 이승재 | 5058 | 동물복지축산농장 인증, 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리 지원 | ||
사원 | 이세은 | 5052 | 동물복지축산농장 인증 재인증 지원, 깨끗한 축산농장 재평가 지원 | ||
인턴 | 김보민 | 5053 | 동물복지축산농장 인증 신규 및 재인증 지원, 깨끗한 축산농장 신규 및 사후관리 지원 |
저탄소관리팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
환경친화부 | 저탄소 관리팀 |
팀장 | 이준희 | 5061 | 저탄소관리팀 업무 총괄 |
대리 | 송지훈 | 5062 | 저탄소 농업 프로그램 시범운영, 환경친화축산농장 지정 확대 | ||
대리 | 김민수 | 5063 | 저탄소 축산물 인증 농장 사후관리, 환경친화축산농장 지정 확대 | ||
사원 | 박미선 | 5057 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
사원 | 김도예 | 5064 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
사원 | 김성렬 | 8269 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
인턴 | 이정아 | 8267 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
인턴 | 한희윤 | 8268 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 |
농장지원부
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
농장지원부 | 부장 | 한갑원 | 5070 | 농장지원부 업무 총괄 | |
농장 개선팀 |
팀장 | 이창민 | 5071 | 농장개선팀 업무 총괄 | |
차장 | 이현기 | 5072 | 축산농장 환경개선 컨설팅 업무 지원 | ||
위원 | 이행석 | 5076 | 축산시설·농가 등 관련법 점검 업무 | ||
대리 | 박종의 | 5073 | 축산악취개선사업 선정·평가 업무 | ||
사원 | 박기담 | 5074 | 축산악취개선사업 선정·평가 업무 지원 | ||
인재 양성팀 |
팀장 | 김학준 | 5081 | 인재양성팀 업무 총괄 | |
대리 | 성훈기 | 5082 | 자격제도 운영, 전문인력 양성교육, 축산환경 특성화대학원 시범사업 | ||
주임 | 김교태 | 5084 | 축산환경 온라인교육 운영·관리, 온라인 지원반 운영·관리업무 | ||
연구원 | 김영훈 | 5087 | 축산환경컨설턴트 정보 관리 지원, 전문인력 양성교육 지원 | ||
연구원 | 권다연 | 5089 | 축산환경 온라인·현장실습 교육과정 홍보 마케팅 | ||
연구원 | 조희선 | 5079 | 축산환경 특성화대학원 운영 지원, 전문인력 양성 지원 | ||
연구원 | 김나연 | 5085 | 축산환경 온라인 교육 콘텐츠 제작, 온라인지원반 고객 문의대응 | ||
연구원 | 정나영 | 5088 | 축산환경 전문인력, 축산환경 특성화대학원, 저탄소 축산물인증심사원 양성 행정업무 | ||
인턴 | 박성은 | 5078 | 축산환경 전문인력 업무 보조 |
농장개선팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
농장지원부 | 농장 개선팀 |
팀장 | 이창민 | 5071 | 농장개선팀 업무 총괄 |
차장 | 이현기 | 5072 | 축산농장 환경개선 컨설팅 업무 지원 | ||
위원 | 이행석 | 5076 | 축산시설·농가 등 관련법 점검 업무 | ||
대리 | 박종의 | 5073 | 축산악취개선사업 선정·평가 업무 | ||
사원 | 박기담 | 5074 | 축산악취개선사업 선정·평가 업무 지원 |
인재양성팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
농장지원부 | 인재 양성팀 |
팀장 | 김학준 | 5081 | 인재양성팀 업무 총괄 |
대리 | 성훈기 | 5082 | 자격제도 운영, 전문인력 양성교육, 축산환경 특성화대학원 시범사업 | ||
주임 | 김교태 | 5084 | 축산환경 온라인 교육 운영·관리, 온라인 지원반 운영·관리업무 | ||
연구원 | 김영훈 | 5087 | 축산환경컨설턴트 정보 관리 지원, 전문인력 양성교육 지원 | ||
연구원 | 권다연 | 5089 | 축산환경 온라인·현장실습 교육과정 홍보 마케팅 | ||
연구원 | 조희선 | 5079 | 축산환경 특성화대학원 운영 지원, 전문인력 양성 지원 | ||
연구원 | 김나연 | 5085 | 축산환경 온라인 교육 콘텐츠 제작, 온라인지원반 고객 문의대응 | ||
연구원 | 정나영 | 5088 | 축산환경 전문인력, 축산환경 특성화대학원, 저탄소 축산물인증심사원 양성 행정업무 | ||
인턴 | 박성은 | 5078 | 축산환경 전문인력 업무 보조 |
산업기반부
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
산업기반부 | 부장 | 박재현 | 5090 | 산업기반부 업무 총괄 | |
데이터 통계팀 |
팀장 | 장철웅 | 5065 | 데이터통계팀 업무 총괄 | |
대리 | 김은종 | 5066 | 축산환경조사 및 결과 분석 | ||
대리 | 이준섭 | 5067 | ICT 활용 축산환경정보 통합관리·운영 | ||
연구원 | 송진선 | 5068 | 축산환경조사 데이터 관리 | ||
연구원 | 김보경 | 5069 | 악취측정 ICT 기계·장비 지원사업 지원 | ||
연구원 | 박수진 | 8261 | 축산악취관리시스템 운영·관리 지원 | ||
시험 분석센터팀 |
팀장 | 김병옥 | 5091 | 시험분석센터팀 업무 총괄 | |
대리 | 윤순욱 | 5093 | 축산환경 기술개발·보급, 비료 분야 시료채취 분석, 시설·장비 교육관리 | ||
대리 | 이현규 | 5092 | 가축분뇨 유래 양분정보 관리, 수질 분야 시료채취 분석 | ||
연구원 | 태현서 | 5094 | 비료분석 업무 지원, 가축분뇨 양분정보 구축 지원 | ||
연구원 | 전승현 | 5045 | 가축분뇨 처리시설 및 관련 기술 평가 지원, 수질분석 업무 지원 | ||
연구원 | 이주현 | 5075 | 축산환경 기술개발·보급 지원 | ||
연구원 | 한금주 | 5077 | 축산환경 기술개발·보급 지원 | ||
연구원 | 이승주 | 8262 | 양분관리 업무 지원 | ||
인턴 | 하성문 | 5097 | 수질·비료분석 업무 지원, 가축분뇨 양분관리계획 수립 지원 |
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
산업기반부 | 데이터 통계팀 |
팀장 | 장철웅 | 5065 | 데이터통계팀 업무 총괄 |
대리 | 김은종 | 5066 | 축산환경조사 및 결과 분석 | ||
대리 | 이준섭 | 5067 | ICT 활용 축산환경정보 통합관리·운영 | ||
연구원 | 송진선 | 5068 | 축산환경조사 데이터 관리 | ||
연구원 | 김보경 | 5069 | 악취측정 ICT 기계·장비 지원사업 지원 | ||
연구원 | 박수진 | 8261 | 축산악취관리시스템 운영·관리 지원 |
시험분석센터팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
산업기반부 | 시험 분석센터팀 |
팀장 | 김병옥 | 5091 | 시험분석센터팀 업무 총괄 |
대리 | 윤순욱 | 5093 | 축산환경 기술개발·보급, 비료 분야 시료채취 분석, 시설·장비 교육관리 | ||
대리 | 이현규 | 5092 | 가축분뇨 유래 양분정보 관리, 수질 분야 시료채취 분석 | ||
연구원 | 태현서 | 5094 | 비료분석 업무 지원, 가축분뇨 양분정보 구축 지원 | ||
연구원 | 전승현 | 5045 | 가축분뇨 처리시설 및 관련 기술 평가 지원, 수질분석 업무 지원 | ||
연구원 | 이주현 | 5075 | 축산환경 기술개발·보급 지원 | ||
연구원 | 한금주 | 5077 | 축산환경 기술개발·보급 지원 | ||
연구원 | 이승주 | 8262 | 양분관리 업무 지원 | ||
인턴 | 하성문 | 5097 | 수질·비료분석 업무 지원, 가축분뇨 양분관리계획 수립 지원 |